
平台安全合规
全面符合国家及国际安全与隐私法规。
以跨度走势为主线,分析排列三周期变化特征。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 大数个数 | 0路个数 | 012路比 | 大小串 | 1路个数 | 奇偶比 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 406 | 1 | 2 | 2:1:0 | 小小大 | 1 | 0:3 | 6 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 325 | 1 | 1 | 1:0:2 | 小小大 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 115 | 1 | 0 | 0:2:1 | 小小大 | 2 | 3:0 | 4 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 551 | 2 | 0 | 0:1:2 | 大大小 | 1 | 3:0 | 4 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 131 | 0 | 1 | 1:2:0 | 小小小 | 2 | 3:0 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 114 | 0 | 0 | 0:3:0 | 小小小 | 3 | 2:1 | 3 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 840 | 1 | 1 | 1:1:1 | 大小小 | 1 | 0:3 | 8 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 428 | 1 | 0 | 0:1:2 | 小小大 | 1 | 0:3 | 6 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 807 | 2 | 1 | 1:1:1 | 大小大 | 1 | 1:2 | 8 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 851 | 2 | 0 | 0:1:2 | 大大小 | 1 | 2:1 | 7 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 528 | 2 | 0 | 0:0:3 | 大小大 | 0 | 1:2 | 6 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 723 | 1 | 1 | 1:1:1 | 大小小 | 1 | 2:1 | 5 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 315 | 1 | 1 | 1:1:1 | 小小大 | 1 | 3:0 | 4 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 347 | 1 | 1 | 1:2:0 | 小小大 | 2 | 2:1 | 4 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 118 | 1 | 0 | 0:2:1 | 小小大 | 2 | 2:1 | 7 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 209 | 1 | 2 | 2:0:1 | 小小大 | 0 | 1:2 | 9 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 590 | 2 | 2 | 2:0:1 | 大大小 | 0 | 2:1 | 9 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 479 | 2 | 1 | 1:2:0 | 小大大 | 2 | 2:1 | 5 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 119 | 1 | 1 | 1:2:0 | 小小大 | 2 | 3:0 | 8 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 537 | 2 | 1 | 1:1:1 | 大小大 | 1 | 3:0 | 4 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 655 | 3 | 1 | 1:0:2 | 大大大 | 0 | 2:1 | 1 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 744 | 1 | 0 | 0:3:0 | 大小小 | 3 | 1:2 | 3 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 649 | 2 | 2 | 2:1:0 | 大小大 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 045 | 1 | 1 | 1:1:1 | 小小大 | 1 | 1:2 | 5 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 435 | 1 | 1 | 1:1:1 | 小小大 | 1 | 2:1 | 2 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:30:00 | 592 | 2 | 1 | 1:0:2 | 大大小 | 0 | 2:1 | 7 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:30:00 | 097 | 2 | 2 | 2:1:0 | 小大大 | 1 | 2:1 | 9 |
| 2026047 | 2026-02-26 21:30:00 | 330 | 0 | 3 | 3:0:0 | 小小小 | 0 | 2:1 | 3 |
结合行业安全标准,持续优化网络防御与信息保护策略。

全面符合国家及国际安全与隐私法规。

定期安全巡检发现并处理潜在漏洞

定期审计平台安全状态保障合规运行

多地灾备设计保障系统在异常情况下快速恢复。
以事实说话-以数据佐证-让企业使命可衡量、可改进、可复用。
以真诚之心,履社会之责。
在责任中立足,在创新中拓展。
文化传递信任,创新点燃激情。
坚持透明运营,保障用户权益,树立行业信任典范。
信任是品牌与社会的桥梁。